Punto Agave
Asistencias · Flotilla · Campo
Ecosistema integral que centraliza la gestión de tickets, el control de activos vehiculares con trazabilidad de neumáticos, y la ejecución de servicios en campo — todo conectado en un solo flujo.
Tres Módulos, Un Solo Flujo
La arquitectura cierra el ciclo completo: el cliente reporta → el sistema clasifica y gestiona → el equipo ejecuta en campo. Con una adaptación custom para que los neumáticos tengan trazabilidad como activos financieros.
Central única donde llegan todas las solicitudes de servicio. Portal adaptado para que tanto clientes como equipo interno gestionen incidencias con visibilidad total y SLA configurables.
Gestión integral de la flota vehicular con adecuación técnica personalizada para el rastreo del ciclo de vida, rotación y costos asociados a los neumáticos como activos con trazabilidad financiera.
Los tickets validados en Asistencias se convierten en órdenes de trabajo para rutas en campo. Firmas digitales, reportes en tiempo real y evidencia fotográfica desde la app móvil.
Transformación Operativa
Del Ticket al Cierre: Un Solo Flujo
Cada solicitud recorre un camino trazable desde el portal hasta la resolución en campo, alimentando automáticamente el control de activos.
Flujos Específicos por Tipo de Ticket
fleet.tire.inspectionfleet.tire actualiza: estado, profundidad, costo reparaciónfleet.tire.alertfleet.tire.rotationtread_depth ≤ 3mmscrappedmountedfleet.vehicleControl de Llantas: 32 Campos que Odoo No Tiene
Módulo de extensión veniu_fleet_tire que convierte cada neumático en un activo trazable con ciclo de vida completo.
| Campo | Tipo | Descripción | Odoo Nativo | Criticidad |
|---|---|---|---|---|
🏷️ Identidad del Neumático 6 campos | ||||
| tire_code | Char | Código único auto-secuencial: PA-LLT-2026-001 | ❌ No existe | Crítico |
| brand_id | Many2one | Marca (Michelin, Bridgestone, Continental) → fleet.tire.brand | ❌ No existe | Nuevo |
| tire_model | Char | Modelo específico (ej: "Pilot Sport 5") | ❌ No existe | Nuevo |
| tire_size | Char | Medida estándar: 225/45R17 con validación regex | ❌ No existe | Crítico |
| dot_code | Char | Código DOT del fabricante — semana/año de fabricación | ❌ No existe | Nuevo |
| serial_number | Char | Número de serie para lectura QR/barras en campo | ❌ No existe | Nuevo |
📍 Estado y Posición 6 campos | ||||
| state | Selection | Ciclo: new → mounted → spare → repair → scrapped | ❌ No existe | Crítico |
| vehicle_id | Many2one | Vehículo donde está montada (se limpia al desmontar) | ⚠️ Parcial | Crítico |
| position | Selection | FL (Frontal Izq), FR (Frontal Der), RL, RR, Spare | ❌ No existe | Crítico |
| mount_date | Date | Fecha de montaje actual (auto al asignar) | ❌ No existe | Nuevo |
| mount_odometer | Float | Odómetro al montar — para calcular km recorridos | ❌ No existe | Nuevo |
| km_driven | Compute | odómetro_actual − mount_odometer — acumulativo entre montajes | ❌ No existe | Crítico |
📏 Métricas de Desgaste 6 campos | ||||
| tread_depth_initial | Float | Profundidad inicial (mm) — típico 7-9mm nueva | ❌ No existe | Crítico |
| tread_depth_current | Float | Última medición (mm). Alerta ≤3mm, baja obligatoria ≤1.6mm | ❌ No existe | Crítico |
| wear_percentage | Compute | (inicial − actual) / (inicial − 1.6) × 100 — progressbar visual | ❌ No existe | Crítico |
| pressure_recommended | Float | PSI recomendada (hereda de ficha vehículo) | ❌ No existe | Nuevo |
| pressure_last | Float | Última medición PSI. Alerta si desviación >10% | ❌ No existe | Nuevo |
| estimated_life_km | Compute | Vida útil restante con regresión lineal del desgaste vs km | ❌ No existe | Crítico |
💰 Control Financiero 5 campos | ||||
| purchase_cost | Monetary | Costo de adquisición con IVA | ❌ No existe | Crítico |
| cost_per_km | Compute | purchase_cost / km_driven — KPI clave para rendimiento | ❌ No existe | Crítico |
| repair_cost_total | Compute | Suma de costos de reparación de inspecciones | ❌ No existe | Nuevo |
| total_cost_ownership | Compute | purchase_cost + repair_cost_total — TCO completo | ❌ No existe | Nuevo |
| vendor_id | Many2one | Proveedor → res.partner con tag llantas | ❌ No existe | Nuevo |
📋 Historial y Relaciones 4 campos | ||||
| inspection_ids | One2many | Historial de inspecciones con mediciones, fotos, técnico | ❌ No existe | Crítico |
| rotation_ids | One2many | Historial de rotaciones con posición anterior/nueva y odómetro | ❌ No existe | Nuevo |
| warranty_expiry | Date | Vencimiento garantía — alerta 30 días antes | ❌ No existe | Nuevo |
| notes | Html | Observaciones con editor rich text | ❌ No existe | Estándar |
Automatizaciones (Crons)
Si wear ≥ 80% → alerta warning. Si depth ≤ 1.6mm → alerta critical + ticket urgente en Helpdesk.
Si km_driven > 10,000 desde última rotación → alerta + ticket de rotación en Helpdesk.
Si warranty_expiry dentro de 30 días → notificación para evaluar reclamación al proveedor.
Formulario Dinámico para el Sitio Web
El cliente ya cuenta con el módulo de Website. Inyectamos un formulario multi-paso con campos condicionales que crea tickets de servicio directamente en Helpdesk con toda la información necesaria.
Solicitud de Servicio
Lógica de Campos Condicionales por Categoría
fleet.vehicleCódigo de Referencia: Modelo + Vista + Controller
Respetando las restricciones de Odoo v19: (no ), search estricto, line endings LF, manifest validado.
- decoration-danger="wear_percentage >= 80"
decoration-warning="wear_percentage >= 60 and wear_percentage < 80">
Estructura del Módulo — Metodología Veniu 6 Capas
fleet_tire.py, fleet_tire_inspection.py, fleet_tire_rotation.py, fleet_tire_brand.py, fleet_tire_alert.py
portal_ticket.py — Routes: /solicitud-servicio, /solicitud-servicio/enviar, /mi-portal/tickets
List, Form, Search, Kanban para fleet.tire. Vistas embebidas para inspecciones y rotaciones. Dashboard.
Tags en contacto: "Proveedor Llantas", "Técnico Campo". Tags en vehículo: "Requiere Inspección", "Llantas OK".
3 crons: alerta desgaste (diario), rotación programada (semanal), garantía por vencer (semanal).
Reporte de inventario de llantas por vehículo. Reporte de costo/km y TCO comparativo por marca.
Roadmap de Implementación — 8.2 Semanas
Ejecución modular con sprints semanales y entregables validables. Duración PERT con IC 95%: 5.8 — 10.5 semanas.
Inversión y Retorno
Basado en los 157 GVR de complejidad técnica detectados con la Calculadora GVR Enterprise v2.0.
| Concepto | Detalle | Monto MXN |
|---|---|---|
| Implementación GVR | 157 GVR × $350 | $54,950.00 |
| Descuento pronto pago (3 meses) | 5% sobre costo base | −$2,747.50 |
| Total Implementación | Con descuento | $52,202.50 |
| Licenciamiento Odoo (anual) | Proyecto activo — 3 usuarios | $9,864.00/año |
| Inversión Total Año 1 | Implementación + Licencias | $62,066.50 |
¿Listo para transformar la operación de Punto Agave?
El proyecto inicia oficialmente una vez autorizada esta propuesta y recibido el comprobante del anticipo.
Autorizar Proyecto →Punto Agave
Asistencias · Flotilla · Campo
Ecosistema integral que centraliza la gestión de tickets, el control de activos vehiculares con trazabilidad de neumáticos, y la ejecución de servicios en campo — todo conectado en un solo flujo.
Tres Módulos, Un Solo Flujo
La arquitectura cierra el ciclo completo: el cliente reporta → el sistema clasifica y gestiona → el equipo ejecuta en campo. Con una adaptación custom para que los neumáticos tengan trazabilidad como activos financieros.
Central única donde llegan todas las solicitudes de servicio. Portal adaptado para que tanto clientes como equipo interno gestionen incidencias con visibilidad total y SLA configurables.
Gestión integral de la flota vehicular con adecuación técnica personalizada para el rastreo del ciclo de vida, rotación y costos asociados a los neumáticos como activos con trazabilidad financiera.
Los tickets validados en Asistencias se convierten en órdenes de trabajo para rutas en campo. Firmas digitales, reportes en tiempo real y evidencia fotográfica desde la app móvil.
Transformación Operativa
Del Ticket al Cierre: Un Solo Flujo
Cada solicitud recorre un camino trazable desde el portal hasta la resolución en campo, alimentando automáticamente el control de activos.
Flujos Específicos por Tipo de Ticket
fleet.tire.inspectionfleet.tire actualiza: estado, profundidad, costo reparaciónfleet.tire.alertfleet.tire.rotationtread_depth ≤ 3mmscrappedmountedfleet.vehicleControl de Llantas: 32 Campos que Odoo No Tiene
Módulo de extensión veniu_fleet_tire que convierte cada neumático en un activo trazable con ciclo de vida completo.
| Campo | Tipo | Descripción | Odoo Nativo | Criticidad |
|---|---|---|---|---|
🏷️ Identidad del Neumático 6 campos | ||||
| tire_code | Char | Código único auto-secuencial: PA-LLT-2026-001 | ❌ No existe | Crítico |
| brand_id | Many2one | Marca (Michelin, Bridgestone, Continental) → fleet.tire.brand | ❌ No existe | Nuevo |
| tire_model | Char | Modelo específico (ej: "Pilot Sport 5") | ❌ No existe | Nuevo |
| tire_size | Char | Medida estándar: 225/45R17 con validación regex | ❌ No existe | Crítico |
| dot_code | Char | Código DOT del fabricante — semana/año de fabricación | ❌ No existe | Nuevo |
| serial_number | Char | Número de serie para lectura QR/barras en campo | ❌ No existe | Nuevo |
📍 Estado y Posición 6 campos | ||||
| state | Selection | Ciclo: new → mounted → spare → repair → scrapped | ❌ No existe | Crítico |
| vehicle_id | Many2one | Vehículo donde está montada (se limpia al desmontar) | ⚠️ Parcial | Crítico |
| position | Selection | FL (Frontal Izq), FR (Frontal Der), RL, RR, Spare | ❌ No existe | Crítico |
| mount_date | Date | Fecha de montaje actual (auto al asignar) | ❌ No existe | Nuevo |
| mount_odometer | Float | Odómetro al montar — para calcular km recorridos | ❌ No existe | Nuevo |
| km_driven | Compute | odómetro_actual − mount_odometer — acumulativo entre montajes | ❌ No existe | Crítico |
📏 Métricas de Desgaste 6 campos | ||||
| tread_depth_initial | Float | Profundidad inicial (mm) — típico 7-9mm nueva | ❌ No existe | Crítico |
| tread_depth_current | Float | Última medición (mm). Alerta ≤3mm, baja obligatoria ≤1.6mm | ❌ No existe | Crítico |
| wear_percentage | Compute | (inicial − actual) / (inicial − 1.6) × 100 — progressbar visual | ❌ No existe | Crítico |
| pressure_recommended | Float | PSI recomendada (hereda de ficha vehículo) | ❌ No existe | Nuevo |
| pressure_last | Float | Última medición PSI. Alerta si desviación >10% | ❌ No existe | Nuevo |
| estimated_life_km | Compute | Vida útil restante con regresión lineal del desgaste vs km | ❌ No existe | Crítico |
💰 Control Financiero 5 campos | ||||
| purchase_cost | Monetary | Costo de adquisición con IVA | ❌ No existe | Crítico |
| cost_per_km | Compute | purchase_cost / km_driven — KPI clave para rendimiento | ❌ No existe | Crítico |
| repair_cost_total | Compute | Suma de costos de reparación de inspecciones | ❌ No existe | Nuevo |
| total_cost_ownership | Compute | purchase_cost + repair_cost_total — TCO completo | ❌ No existe | Nuevo |
| vendor_id | Many2one | Proveedor → res.partner con tag llantas | ❌ No existe | Nuevo |
📋 Historial y Relaciones 4 campos | ||||
| inspection_ids | One2many | Historial de inspecciones con mediciones, fotos, técnico | ❌ No existe | Crítico |
| rotation_ids | One2many | Historial de rotaciones con posición anterior/nueva y odómetro | ❌ No existe | Nuevo |
| warranty_expiry | Date | Vencimiento garantía — alerta 30 días antes | ❌ No existe | Nuevo |
| notes | Html | Observaciones con editor rich text | ❌ No existe | Estándar |
Automatizaciones (Crons)
Si wear ≥ 80% → alerta warning. Si depth ≤ 1.6mm → alerta critical + ticket urgente en Helpdesk.
Si km_driven > 10,000 desde última rotación → alerta + ticket de rotación en Helpdesk.
Si warranty_expiry dentro de 30 días → notificación para evaluar reclamación al proveedor.
Formulario Dinámico para el Sitio Web
El cliente ya cuenta con el módulo de Website. Inyectamos un formulario multi-paso con campos condicionales que crea tickets de servicio directamente en Helpdesk con toda la información necesaria.
Solicitud de Servicio
Lógica de Campos Condicionales por Categoría
fleet.vehicleCódigo de Referencia: Modelo + Vista + Controller
Respetando las restricciones de Odoo v19: (no ), search estricto, line endings LF, manifest validado.
- decoration-danger="wear_percentage >= 80"
decoration-warning="wear_percentage >= 60 and wear_percentage < 80">
Estructura del Módulo — Metodología Veniu 6 Capas
fleet_tire.py, fleet_tire_inspection.py, fleet_tire_rotation.py, fleet_tire_brand.py, fleet_tire_alert.py
portal_ticket.py — Routes: /solicitud-servicio, /solicitud-servicio/enviar, /mi-portal/tickets
List, Form, Search, Kanban para fleet.tire. Vistas embebidas para inspecciones y rotaciones. Dashboard.
Tags en contacto: "Proveedor Llantas", "Técnico Campo". Tags en vehículo: "Requiere Inspección", "Llantas OK".
3 crons: alerta desgaste (diario), rotación programada (semanal), garantía por vencer (semanal).
Reporte de inventario de llantas por vehículo. Reporte de costo/km y TCO comparativo por marca.
Roadmap de Implementación — 8.2 Semanas
Ejecución modular con sprints semanales y entregables validables. Duración PERT con IC 95%: 5.8 — 10.5 semanas.
Inversión y Retorno
Basado en los 157 GVR de complejidad técnica detectados con la Calculadora GVR Enterprise v2.0.
| Concepto | Detalle | Monto MXN |
|---|---|---|
| Implementación GVR | 157 GVR × $350 | $54,950.00 |
| Descuento pronto pago (3 meses) | 5% sobre costo base | −$2,747.50 |
| Total Implementación | Con descuento | $52,202.50 |
| Licenciamiento Odoo (anual) | Proyecto activo — 3 usuarios | $9,864.00/año |
| Inversión Total Año 1 | Implementación + Licencias | $62,066.50 |
¿Listo para transformar la operación de Punto Agave?
El proyecto inicia oficialmente una vez autorizada esta propuesta y recibido el comprobante del anticipo.
Autorizar Proyecto →Punto Agave Digital (Ejemplos de concepto) Más información Diagrapa BPMN Mapa de Referencia Más información